
ACUMULADOR AQS ENERGIA SOLAR
Acumulador AQS Energia Solar
Modelos para instalação interior
· Interacumuladores verticais para armazenamento e produção de AQS. com alta superficie de intercambio.
· Tratamento vitrificado de altíssima qualidade a 860 ºC.
· Ánodo de magnesio incluido.
· Com serpentina de alto rendimento.
· Termómetro incluido, excepto en los modelos de 400 e 500 litros.
· Com resistencia eléctrica incluida (1.500 W).
· Com toma de recirculação para A.C.S.
| ECOUNIT F 100-1C | ECOUNIT F 150-1C | ECOUNIT F 200-1C | |
| Capacidade (L): | 100 | 150 | 200 |
| Pressão máxima em AQS (bar): | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura máxima AQS (ºC): | 95 | 95 | 95 |
| Dimenções (mm): | 978x500x500 | 1325x500x500 | 1453x540x540 |
| ECOUNIT F 300-1C | ECOUNIT F 400-1C | ECOUNIT F 500-1C | |
| Capacidade (L): | 300 | 400 | 500 |
| Pressão máxima em AQS (bar): | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura máxima AQS (ºC): | 95 | 95 | 95 |
| Dimenções (mm): | 1535x620x620 | 1469x750x750 | 1769x750x750 |
| Cointra | |
| Cinzento |
