
Salamandra a Ar Joan
Salamandra a Ar
JOAN
| Porta | Chapa de Aço |
| Tipo de Combustível | Lenha |
| Garantia | 5 Anos |
| Potência Nominal | 10.5kW |
| Rendimento | >76% |
| Consumo de Lenha | 1.8 a 3.3kg/h |
| Saída de fumos | 150 |
| Volume Aquecido Máximo | 308m3 |
| Ventilação | Sim |
| Não | |
| Preto |

Salamandra a Ar
JOAN
| Porta | Chapa de Aço |
| Tipo de Combustível | Lenha |
| Garantia | 5 Anos |
| Potência Nominal | 10.5kW |
| Rendimento | >76% |
| Consumo de Lenha | 1.8 a 3.3kg/h |
| Saída de fumos | 150 |
| Volume Aquecido Máximo | 308m3 |
| Ventilação | Sim |
| Não | |
| Preto |
REVENDA
Para os nossos clientes profissionais, disponibilizamos neste espaço o acesso a catálogos, tabelas de preços, fichas técnicas, promoções e um conjunto de informações actualizada para o seu negócios.
Na sua área de cliente pode aceder e alterar a sua informação pessoal, bem como, consultar as suas encomendas e verificar o seu estado. Aproveite e deixe-nos também a sua sugestão!