
Ventiloconvetor DAIKIN FWE-CT
Ventiloconvector DAIKIN – FWE-CTSistemas HidrónicosUnidade para instalação oculta baixa pressão estática (c/ motor de 4 velocidades) Características do produto Instalação e manutenção fáceisMotor de ventilador de 4 velocidadesCaudal de ar de alta potênciaIntervalo de controladores electrónicos por cabosPressão estática disponível até 50PaVasta gama de funcionamentoLigação de água padrão do lado esquerdo e direitoReservatório de drenagem alargado de sérieVálvula montada de fábrica (lado esquerdo e direito)Filtro de nylon classe G2Isolamento em polietileno
| Capacidade de AquecimentoKw | Capacidade de ArrefecimentoKw | |||||||
| Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | |
| FWE02CT | 1,2 | 2,04 | 2,31 | 2,79 | 0,9 | 1,6 | 1,81 | 2,17 |
| FWE03CT | 2 | 3,22 | 3,67 | 4,28 | 1,4 | 2,45 | 2,78 | 3,22 |
| FWE04CT | 2,3 | 3,74 | 4,44 | 5,61 | 1,8 | 2,96 | 3,49 | 4,34 |
| FWE06CT | 3,4 | 5,63 | 6,65 | 7,66 | 2,8 | 4,56 | 5,32 | 6,06 |
| FWE07CT | 4,4 | 6,59 | 7,63 | 9,26 | 3,1 | 4,94 | 5,68 | 6,83 |
| FWE08CT | 5,3 | 7,98 | 9,18 | 10,5 | 3,9 | 6,07 | 6,92 | 7,84 |
| FWE10CT | 6,3 | 9,57 | 11,1 | 13 | 4,9 | 7,51 | 8,64 | 9,96 |
| Daikin | |
| Branco |
